Los Gatos Weekly-Times
Homes
Local Home Sales and Property Listings
LOS GATOS
360 Bachman Ave., $1,695,000, 2207 SqFt, 4 Bdrms, 1987 YrBlt
220 Cerro Chico, $1,300,000, 2030 SqFt, 3 Bdrms, 1960 YrBlt
18480 Hillview Drive, $1,377,000, 2834 SqFt, 3 Bdrms, 1959 YrBlt
19 Loma Alta Ave., $1,175,000, 1572 SqFt, 3 Bdrms, 1922 YrBlt
420 Alberto Way #36, $520,000, 1097 SqFt, 2 Bdrms, 1970 YrBlt
15933 Camino Del Cerro, $1,315,000, 2463 SqFt, 4 Bdrms, 1990 YrBlt
16381 E. La Chiquita Ave., $1,450,000, 3020 SqFt, 5 Bdrms, 1950 YrBlt
16680 Littlefield Lane, $1,738,500, 2763 SqFt, 3 Bdrms, 1950 YrBlt
20789 Locust Drive, $810,000, 1121 SqFt, 3 Bdrms, 1935 YrBlt
SARATOGA
19149 Allendale Ave., $1,870,000, 3112 SqFt, 4 Bdrms, 1970 YrBlt
19265 Monte Vista Drive, $3,510,000, 3717 SqFt, 3 Bdrms, 1999 YrBlt
13045 Regan Lane, $1,575,000, 2337 SqFt, 3 Bdrms, 1954 YrBlt
18253 Swarthmore Drive, $805,000, 1400 SqFt, 3 Bdrms, 1956 YrBlt
CAMPBELL
2142 Abbey Lane, $799,000, 1611 SqFt, 4 Bdrms, 1961 YrBlt
1119 Arroyo Seco Drive, $1,175,000, 1725 SqFt, 3 Bdrms, 1957 YrBlt
83 Christopher Ave., $1,100,000, 1933 SqFt, 5 Bdrms, 1951 YrBlt
1270 Hoffman Lane, $950,000, 1462 SqFt, 3 Bdrms, 1920 YrBlt
114 Monte Villa Court, $510,000, 1188 SqFt, 2 Bdrms, 1984 YrBlt
60 Redding Road, $590,000, 1266 SqFt, 3 Bdrms, 1981 YrBlt
1076 Smith Ave., $715,000, 1364 SqFt, 3 Bdrms, 1963 YrBlt
185 Union Ave. #74, $325,000, 704 SqFt, 1 Bdrms, 1978 YrBlt
372 Union Ave. #A, $480,000, 1065 SqFt, 2 Bdrms, 1984 YrBlt
2161 Vizcaya Circle, $885,000, 2656 SqFt, 3 Bdrms, 1992 YrBlt
351 W. Rincon Ave. #A, $670,000, 1665 SqFt, 3 Bdrms, 1981 YrBlt
134 W. Rincon Ave. #F, $560,000, 1448 SqFt, 3 Bdrms, 1980 YrBlt
CUPERTINO
11331 Bubb Road, $1,334,000, 2946 SqFt, 3 Bdrms, 1969 YrBlt
20735 Celeste Circle, $494,000, 1206 SqFt, 2 Bdrms, 1984 YrBlt
20662 Gardenside Circle, $837,000, 1704 SqFt, 3 Bdrms, 1990 YrBlt
20192 Joseph Circle, $850,000, 1879 SqFt, 3 Bdrms, 1991 YrBlt
21152 Patriot Way, $835,000, 1884 SqFt, 2 Bdrms, 1977 YrBlt
19842 Portal Plaza, $595,000, 1166 SqFt, 2 Bdrms, 1982 YrBlt
10240 Sterling Blvd., $755,000, 1714 SqFt, 3 Bdrms, 1954 YrBlt
19503 Stevens Creek Blvd. #107, $688,000
19503 Stevens Creek Blvd. #337, $638,000
22920 Stonebridge St., $900,000, 2202 SqFt, 2 Bdrms, 1980 YrBlt
10958 Sycamore Drive, $2,280,000, 3012 SqFt, 4 Bdrms, 2000 YrBlt
SUNNYVALE
284 Beechnut Ave., $667,000, 1022 SqFt, 2 Bdrms, 1951 YrBlt
672 Santa Paula Ave., $720,000, 1250 SqFt, 4 Bdrms, 1954 YrBlt
1003 Cassia Way, $820,000, 1938 SqFt, 3 Bdrms, 1970 YrBlt
529 E. McKinley Ave. #B, $585,000, 1610 SqFt, 2 Bdrms, 1981 YrBlt
821 California Ave., $405,000, 785 SqFt, 2 Bdrms, 1983 YrBlt
898 Firethorn Trail, $979,500
888 Mangrove Ave., $808,000, 1479 SqFt, 4 Bdrms, 1962 YrBlt
1134 Bennington Drive, $882,000, 1812 SqFt, 2 Bdrms, 1955 YrBlt
880 E. Fremont Ave. #302, $475,000
1519 Emperor Way, $1,010,000, 2097 SqFt, 4 Bdrms, 1970 YrBlt
1623 Goldfinch Way, $1,335,000, 2858 SqFt, 5 Bdrms, 1995 YrBlt
1274 Riesling Terrace, $589,500,1276 SqFt, 3 Bdrms, 1972 YrBlt
702 Russett Terrace, $620,000, 1097 SqFt, 2 Bdrms, 1977 YrBlt
1233 Sargent Drive, $915,000, 1912 SqFt, 4 Bdrms, 1966 YrBlt
1171 La Rochelle Terrace #F, $695,000, 1652 SqFt, 3 Bdrms, 1992 YrBlt
556 Molucca Terrace, $683,000
558 Molucca Terrace, $673,000
95123
5371 Colony Green Drive, $430,000, 942 SqFt, 2 Bdrms, 1984 YrBlt
199 Coy Drive #1, $375,000, 810 SqFt, 2 Bdrms, 1970 YrBlt
5512 Don Enrico Court, $588,000, 1092 SqFt, 3 Bdrms, 1970 YrBlt
6025 Indian Ave., $663,000, 1640 SqFt, 4 Bdrms, 1968 YrBlt
2501 La Terrace Circle, $439,000, 904 SqFt, 2 Bdrms, 1985 YrBlt
5931 Lake Hennessy Court, $390,000, 734 SqFt, 1 Bdrms, 1995 YrBlt
5561 Makati Circle, $540,000, 1318 SqFt, 2 Bdrms, 1985 YrBlt
5694 Makati Circle #A, $428,000, 989 SqFt, 2 Bdrms, 1985 YrBlt
729 Moonglow Court, $720,000, 1496 SqFt, 4 Bdrms, 1971 YrBlt
198 Pecan Grove Court, $400,000, 950 SqFt, 2 Bdrms, 1970 YrBlt
325 Ribbonwood Ave., $459,000, 981 SqFt, 2 Bdrms, 1998 YrBlt
460 Ribbonwood Ave., $605,000, 1378 SqFt, 3 Bdrms, 1999 YrBlt
765 Warring Drive #1, $365,000, 810 SqFt, 2 Bdrms, 1970 YrBlt
95124
5349 Alan Ave., $817,000, 1946 SqFt, 5 Bdrms, 1969 YrBlt
1887 Anne Way, $792,000, 1480 SqFt, 3 Bdrms, 1959 YrBlt
6080 Calle De Amor, $680,000, 2235 SqFt, 2 Bdrms, 1977 YrBlt
6067 Calle De Prospero, $645,000, 2235 SqFt, 2 Bdrms, 1977 YrBlt
3381 Calvin Ave., $680,000, 1361 SqFt, 3 Bdrms, 1959 YrBlt
2116 Ebbesen Ave., $878,000, 2155 SqFt, 4 Bdrms, 1965 YrBlt
4843 Harwood Road, $669,000, 1240 SqFt, 3 Bdrms, 1960 YrBlt
1741 Hudson Drive, $769,000, 1546 SqFt, 4 Bdrms, 1962 YrBlt
1807 Kirklyn Drive, $1,100,000, 1940 SqFt, 4 Bdrms, 1966 YrBlt
2425 Leigh Ave., $735,000, 1871 SqFt, 4 Bdrms, 1961 YrBlt
2552 New Jersey Ave., $699,000, 1381 SqFt, 3 Bdrms, 1964 YrBlt
1784 Potrero Drive, $972,000, 2843 SqFt, 6 Bdrms, 1964 YrBlt
2483 Raleigh Drive, $800,000, 1622 SqFt, 4 Bdrms, 1962 YrBlt
5392 Romford Drive, $783,000, 1628 SqFt, 4 Bdrms, 1969 YrBlt
2303 Shelley Ave., $633,000, 1259 SqFt, 3 Bdrms, 1979 YrBlt
4626 Sherbourne Drive, $739,000, 1931 SqFt, 3 Bdrms, 1964 YrBlt
95110
1372 San Juan Ave., $625,000, 1113 SqFt, 3 Bdrms, 1948 YrBlt
95111
698 Adagio Way, $580,000, 1137 SqFt, 3 Bdrms, 1958 YrBlt
697 Elmbrook Way, $590,000, 1070 SqFt, 3 Bdrms, 1973 YrBlt
409 Meadowfaire Place, $710,000, 2112 SqFt, 4 Bdrms, 2000 YrBlt
562 Rudd Court, $618,000, 1007 SqFt, 3 Bdrms, 1976 YrBlt
685 Serenade Way, $680,000, 1480 SqFt, 3 Bdrms, 1958 YrBlt
95112
514 E. Reed St., $593,000, 1094 SqFt, 2 Bdrms, 1926 YrBlt
178 E. St. James St., $640,000, 1636 SqFt, 3 Bdrms, 1901 YrBlt
325 E. St. John St., $520,000, 1126 SqFt, 2 Bdrms, 1901 YrBlt
545 N. 17th St., $750,000, 1080 SqFt, 2 Bdrms, 1940 YrBlt
410 N. 1st St. #232, $368,000, 789 SqFt, 1 Bdrms, 1994 YrBlt
444 N. 9th St., $735,000, 1585 SqFt, 1945 YrBlt
911 Roosevelt St., $550,000, 1664 SqFt, 1957 YrBlt
900 Sakura Drive, $600,500
904 Sakura Drive, $570,500
908 Sakura Drive, $589,000
95116
1264 Coyote Creek Place, $410,000, 849 SqFt, 2 Bdrms, 1984 YrBlt
2073 E. San Antonio St., $485,000, 1278 SqFt, 3 Bdrms, 1998 YrBlt
890 Moss Drive, $645,000, 1096 SqFt, 3 Bdrms, 1964 YrBlt
202 N. 24th St., $572,000, 1148 SqFt, 2 Bdrms, 1939 YrBlt
289 Rayos Del Sol Drive, $717,500
34 Silcreek Drive, $455,000, 1441 SqFt, 3 Bdrms, 1982 YrBlt
379 S. 20th St., $597,000, 1317 SqFt, 1950 YrBlt
425 S. 22nd St., $756,000
437 S. 22nd St., $699,000
1451 Sunny Court, $670,000, 18492 SqFt, 1978 YrBlt
1007 Woodborough Court, $729,500, 1836 SqFt, 4 Bdrms, 1998 YrBlt
95117
4147 Barrymore Drive, $750,000, 1489 SqFt, 4 Bdrms, 1955 YrBlt
721 Eden Ave., $810,000, 1803 SqFt, 3 Bdrms, 1955 YrBlt
451 Northlake Drive #12, $367,000, 752 SqFt, 1 Bdrms, 1985 YrBlt
3589 Sunnyhaven Drive, $805,000, 2045 SqFt, 3 Bdrms, 1980 YrBlt
1461 Woodgrove Square, $560,000, 1368 SqFt, 2 Bdrms, 1972 YrBlt
95118
3140 Calzar Drive, $628,500, 1140 SqFt, 4 Bdrms, 1953 YrBlt
1599 Delante Terrace, $530,500
3871 Electra Way, $700,000, 1359 SqFt, 3 Bdrms, 1965 YrBlt
4952 Jarvis Ave., $680,000, 1942 SqFt, 4 Bdrms, 1963 YrBlt
5028 Joseph Lane, $750,000, 1734 SqFt, 4 Bdrms, 1963 YrBlt
5654 Sunflower Lane, $560,000, 1318 SqFt, 2 Bdrms, 1977 YrBlt
3062 Woodcrest Drive, $679,000, 1376 SqFt, 4 Bdrms, 1957 YrBlt
5573 Yale Drive, $585,000, 1189 SqFt, 3 Bdrms, 1959 YrBlt
95120
6645 Broadacres Drive, $1,495,000
6647 Bunker Hill Court, $630,000, 1451 SqFt, 3 Bdrms, 1976 YrBlt
1428 Cerro Verde, $999,000, 1900 SqFt, 4 Bdrms, 1976 YrBlt
1424 Dot Court, $880,000, 2024 SqFt, 4 Bdrms, 1973 YrBlt
6893 Elwood Road, $1,210,000, 2214 SqFt, 4 Bdrms, 1968 YrBlt
6391 Farm Hill Way, $720,000, 423 SqFt, 3 Bdrms, 1962 YrBlt
1113 Foxhurst Way, $1,170,000, 3080 SqFt, 4 Bdrms, 1984 YrBlt
1103 Porto Alegre Place, $1,335,000, 3508 SqFt, 5 Bdrms, 1986 YrBlt
6828 Trinidad Drive, $863,000, 2080 SqFt, 4 Bdrms, 1969 YrBlt
95121
3853 Ashridge Lane, $750,000, 1430 SqFt, 3 Bdrms, 1977 YrBlt
2070 Danderhall Way, $685,000, 1677 SqFt, 4 Bdrms, 1979 YrBlt
95134
498 Mill River Lane, $730,000, 2091 SqFt, 3 Bdrms, 1991 YrBlt
425 Navaro Way #121, $434,000, 870 SqFt, 1 Bdrms, 1991 YrBlt



